①Ⅰ型アイス・マシーン仕様書
(製氷25分・脱水5分)サイクル30分間 氷厚12~15mm
製氷能力 (t) |
型式 | 寸法 (長 巾 高)(mm) |
製品重量 (kg) |
圧縮比 (kw) |
クラッシャー (kw) |
水循環ポンプ (kw) |
冷媒量 (kg) |
給水 | 冷却水 in |
冷却水 out |
オーバーフロー |
1 | I-10 | 2000・1000・1500 | 500 | 3.7 | 0.75 | 0.25 | 4.0 | 20A | 25A | 25A | 32A |
2 | I-20 | 2000・1200・2000 | 1200 | 7.5 | 0.75 | 0.25 | 9.0 | 20A | 40A | 40A | 32A |
3 | I-30 | 1800 | 11.0 | 0.75 | 0.4 | 12.0 | 25A | 50A | 50A | 50A | |
4 | I-40 | 2000・1500・2200 | 1900 | 13.0 | 1.50 | 0.4 | 17.0 | 32A | 50A | 50A | 50A |
5 | I-50 | 2000 | 15.0 | 1.50 | 0.4 | 20.0 | 32A | 50A | 50A | 80A | |
6 | I-60 | 2300 | 19.0 | 1.50 | 0.4 | 26.0 | 32A | 50A | 50A | 80A | |
7 | I-70 | 2000・1900・2400 | 2800 | 22.0 | 1.50 | 0.75 | 30.0 | 32A | 65A | 65A | 80A |
8 | I-80 | 3200 | 26.0 | 1.50 | 0.75 | 35.0 | 32A | 65A | 65A | 80A | |
9 | I-90 | 3400 | 30.0 | 1.50 | 0.75 | 40.0 | 32A | 65A | 65A | 80A | |
10 | I-100 | 3500 | 30.0 | 1.50 | 0.75 | 40.0 | 32A | 65A | 65A | 80A | |
12 | I-120 | 2000・2000・2400 | 3700 | 37.0 | 1.50 | 0.75 | 45.0 | 32A | 65A | 65A | 80A |
15 | I-150 | 2500・2400・2800 | 4600 | 45.0 | 2.20 | 0.75 X 2 | 60.0 | 50A | 80A | 80A | 100A |
20 | I-200 | 3500・2400・2800 | 6300 | 55.0 | 2.20 X 2 | 0.75 X 2 | 80.0 | 50A | 80A | 80A | 100A |
30 | I-300 | 5000・2400・2800 | 12000 | 45.0 X 2 | 2.20 X 2 | 0.75 X 4 | 120.0 | 50A | 80A X 2 | 80A X 2 | 100A X 2 |
②P型アイス・マシーン仕様書
(製氷60分・脱水5分)サイクル65分間 氷厚22~30mm
製氷能力 (t) |
型式 | 寸法 (長 巾 高)(mm) |
製品重量 (kg) |
圧縮比 (kw) |
クラッシャー (kw) |
水循環ポンプ (kw) |
冷媒量 (kg) |
給水 | 冷却水 in |
冷却水 out |
オーバーフロー |
1 | P-10 | 2000・1100・1500 | 600 | 3.7 | 0.75 | 0.25 | 4.0 | 20A | 25A | 25A | 32A |
2 | P-20 | 2000・1500・2000 | 1400 | 7.5 | 0.75 | 0.25 | 9.0 | 20A | 40A | 40A | 32A |
3 | P-30 | 2000 | 11.0 | 0.75 | 0.4 | 12.0 | 25A | 50A | 50A | 50A | |
4 | P-40 | 2000・1800・2400 | 2100 | 13.0 | 1.50 | 0.4 | 17.0 | 32A | 50A | 50A | 50A |
5 | P-50 | 2200 | 15.0 | 1.50 | 0.4 | 20.0 | 32A | 50A | 50A | 80A | |
6 | P-60 | 2400 | 19.0 | 1.50 | 0.4 | 26.0 | 32A | 50A | 50A | 80A | |
7 | P-70 | 2000・1900・2400 | 3100 | 22.0 | 1.50 | 0.75 | 30.0 | 32A | 65A | 65A | 80A |
8 | P-80 | 3300 | 26.0 | 1.50 | 0.75 | 35.0 | 32A | 65A | 65A | 80A | |
9 | P-90 | 2500・2400・2600 | 3900 | 30.0 | 1.50 | 0.75 | 40.0 | 32A | 65A | 65A | 80A |
10 | P-100 | 4000 | 30.0 | 1.50 | 0.75 | 40.0 | 32A | 65A | 65A | 80A | |
12 | P-120 | 4000 | 37.0 | 1.50 | 0.75 | 45.0 | 32A | 65A | 65A | 80A | |
15 | P-150 | 3500・2600・3000 | 5600 | 45.0 | 2.20 | 0.75 X 2 | 60.0 | 50A | 80A | 80A | 100A |
20 | P-200 | 4500・2600・3000 | 7500 | 55.0 | 2.20 X 2 | 0.75 X 2 | 80.0 | 50A | 80A | 80A | 100A |
30 | P-300 | 7000・2600・3000 | 14000 | 45.0 X 2 | 2.20 X 2 | 0.75 X 4 | 120.0 | 50A | 80A X 2 | 80A X 2 | 100A X 2 |
③T型アイス・マシーン仕様書
供給水温0℃ 氷厚12~15mm
製氷能力 (t) |
型式 | 寸法 (長 巾 高)(mm) |
製品重量 (kg) |
圧縮比 (kw) |
クラッシャー (kw) |
水循環ポンプ (kw) |
冷媒量 (kg) |
給水 | 冷却水 in |
冷却水 out |
オーバーフロー |
1 | T-10 | 2000・1000・1500 | 500 | 5.0 | 0.75 | 0.25 | 4.0 | 20A | 25A | 25A | 32A |
2 | T-20 | 2000・1200・2000 | 1200 | 11.0 | 0.75 | 0.25 | 9.0 | 20A | 40A | 40A | 32A |
3 | T-30 | 1800 | 13.0 | 0.75 | 0.4 | 12.0 | 25A | 50A | 50A | 50A | |
4 | T-40 | 2000・1500・2200 | 1900 | 15.0 | 1.50 | 0.4 | 17.0 | 32A | 50A | 50A | 50A |
5 | T-50 | 2000 | 19.0 | 1.50 | 0.4 | 20.0 | 32A | 50A | 50A | 80A | |
6 | T-60 | 2300 | 22.0 | 1.50 | 0.4 | 26.0 | 32A | 50A | 50A | 80A | |
7 | T-70 | 2000・1900・2400 | 2800 | 26.0 | 1.50 | 0.75 | 30.0 | 32A | 65A | 65A | 80A |
8 | T-80 | 3200 | 37.0 | 1.50 | 0.75 | 35.0 | 32A | 65A | 65A | 80A | |
9 | T-90 | 3400 | 42.0 | 1.50 | 0.75 | 40.0 | 32A | 65A | 65A | 80A | |
10 | T-100 | 3500 | 45.0 | 1.50 | 0.75 | 40.0 | 32A | 65A | 65A | 80A | |
12 | T-120 | 2000・2000・2400 | 3700 | 55.0 | 1.50 | 0.75 | 45.0 | 32A | 65A | 65A | 80A |
15 | T-150 | 2500・2400・2800 | 4600 | 75.0 | 2.20 | 0.75 X 2 | 60.0 | 50A | 80A | 80A | 100A |
20 | T-200 | 3500・2400・2800 | 6300 | 45.0 X 2 | 2.20 X 2 | 0.75 X 2 | 80.0 | 50A | 80A | 80A | 100A |
30 | T-300 | 5000・2400・2800 | 12000 | 55.0 X 2 | 2.20 X 2 | 0.75 X 4 | 120.0 | 50A | 80A X 2 | 80A X 2 | 100A X 2 |
- ※本使用は次の条件に基づくものです。凝縮温度35℃、蒸発温度-18℃、減衰温度26℃のものです。
- ※クーリングタワー及び冷却ポンプは設置条件により仕様が変わりますので、その都度選定します。
- ※使用は、品質向上のため、予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。